SO SÁNH TIÊU CHUẨN MẶT BÍCH

BẢNG SO SÁNH ĐƯỜNG KÍNH TÂM LỖ

SO SÁNH TIÊU CHUẨN MẶT BÍCH (ĐƯỜNG KÍNH TÂM C) JIS10K, JIS16K, DIN-PN10, DIN-PN16, ANSI150

  • Đế kiếm tra tiêu chuẩn mặt bích có thay thế được cho nhau hay không chúng ta dựa vào kích thước đường kính tâm C.
  • Kích thước chênh lệch từ 5mm trở xuống thể thay thế cho nhau

 

SO SÁNH TIÊU CHUẨN MẶT BÍCH, ĐƯỜNG KÍNH TÂM C
BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH TIÊU CHUẨN MẶT BÍCH
Size JIS 10K JIS 16K JIS 20K DIN PN10 DIN PN16 ANSI150 ANSI 300
Inch mm Tâm lỗ
(TÂM C)
Tâm lỗ
(TÂM C)
Tâm lỗ
(TÂM C)
Tâm lỗ
(TÂM C)
Tâm lỗ
(TÂM C)
Tâm lỗ
(TÂM C)
Tâm lỗ
(TÂM C)
38 10 65 65 65
12 15 70 70 70 65 65 60,3 66.5
34 20 75 75 75 75 75 69,8 82.5
1 25 90 90 90 85 85 79,4 89
114 32 100 100 100 100 100 88,9 98.5
112 40 105 105 105 110 110 98,4 114.5
2 50 120 120 120 125 125 120,6 127
212 65 140 140 140 145 145 139,7 149
3 80 150 160 160 160 160 152,4 168
4 100 175 185 185 180 180 177,8 200
5 125 210 225 225 210 210 190,5 235
6 150 240 260 260 240 240 215,9 270
8 200 290 305 305 295 295 241,3 330
10 250 355 380 380 355 355 298,4 387.5
12 300 400 430 430 410 410 361,9 451
14 350 445 480 480 470 470 431,8 514
16 400 510 540 540 525 525 476,2 571.5
18 450 565 605 605
19 500 620 660 660
0847921993